
12月12日 01:45
0 : 0未开始

1、萨格勒布迪纳摩近10场正赛主场7胜1平2负,表现出色。2、萨格勒布迪纳摩近5年面对贝蒂斯客场胜率达到100%。3、萨格勒布迪纳摩近10场正赛多达8场比赛半场有得失球。4、萨格勒布迪纳摩本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。
萨格勒布迪纳摩本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-23 00:00 | 欧协联 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 - 1 | 皇家贝蒂斯 |
| 2024-02-16 00:00 | 欧协联 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 1 | 萨格勒布迪纳摩 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 00:00 | 克亚联 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 - 1 | 哈伊杜克斯普利特 |
| 2025-12-02 00:00 | 克亚联 | HNK戈里察 | 0 - 2 | 萨格勒布迪纳摩 |
| 2025-11-28 00:00 | 欧联 | 里尔 | 4 - 0 | 萨格勒布迪纳摩 |
| 2025-11-22 00:00 | 克亚联 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 - 1 | 瓦拉日丁 |
| 2025-11-20 00:00 | 克亚杯 | 卡洛华克 | 0 - 7 | 萨格勒布迪纳摩 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 00:00 | 克亚联 | 斯拉文贝鲁波 | 0 - 0 | 萨格勒布迪纳摩 |
| 2025-12-21 00:00 | 克亚联 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 - 0 | 萨格勒布火车头 |
| 2026-01-23 00:00 | 欧联 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 - 0 | 布加勒斯特星 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 00:00 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 3 - 5 | 巴塞罗那 |
| 2025-12-04 00:00 | 国王杯 | 托伦CF | 1 - 4 | 皇家贝蒂斯 |
| 2025-11-30 00:00 | 西甲 | 塞维利亚 | 0 - 2 | 皇家贝蒂斯 |
| 2025-11-28 00:00 | 欧联 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 1 | 乌德勒支 |
| 2025-11-23 00:00 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 1 | 赫罗纳 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 00:00 | 西甲 | 巴列卡诺 | 0 - 0 | 皇家贝蒂斯 |
| 2025-12-21 00:00 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 0 | 赫塔菲 |
| 2026-01-04 00:00 | 西甲 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 皇家贝蒂斯 |
科斯塔库塔:点球毫无逻辑,维尔茨是在演戏,裁判用VAR看他表演
sofascore8.57分!梅西今年35球+23助攻+37造良机等多数据领跑MLS
本赛季五大联赛球员助攻榜:奥利塞11球居首,亚马尔9次并列次席
国米主场对阵利物浦3连败,上次主场击败红军还是60年前
若昂·佩德罗:我们开局不错但给了对方机会,亚特兰大是支强队
赫拉芬贝赫生涯2次欧冠单场5次拦截,均是客场对阵米兰城球队
柯蒂斯·琼斯成功传球、突破性传球全场最多,3次过人全部成功
切尔西连续41场欧冠半场领先保持不败遭终结,此前战绩37胜4平
B席:阿森纳和曼城在赛季结束前还都会丢分,而且是很多分
阿坎吉:输掉比赛很痛苦,特别是因为被判了一个这样的点球
科斯塔库塔:点球毫无逻辑,维尔茨是在演戏,裁判用VAR看他表演
sofascore8.57分!梅西今年35球+23助攻+37造良机等多数据领跑MLS
本赛季五大联赛球员助攻榜:奥利塞11球居首,亚马尔9次并列次席
国米主场对阵利物浦3连败,上次主场击败红军还是60年前
若昂·佩德罗:我们开局不错但给了对方机会,亚特兰大是支强队
赫拉芬贝赫生涯2次欧冠单场5次拦截,均是客场对阵米兰城球队
柯蒂斯·琼斯成功传球、突破性传球全场最多,3次过人全部成功
切尔西连续41场欧冠半场领先保持不败遭终结,此前战绩37胜4平
B席:阿森纳和曼城在赛季结束前还都会丢分,而且是很多分
阿坎吉:输掉比赛很痛苦,特别是因为被判了一个这样的点球