
12月13日 19:00
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 00:00 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | 2 - 1 | 克里夫巴斯 |
| 2025-05-11 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 0 - 1 | 高华尤夫卡 |
| 2024-11-10 00:00 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | 1 - 1 | 克里夫巴斯 |
| 2024-03-17 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 1 - 0 | 高华尤夫卡 |
| 2023-09-03 00:00 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | 0 - 3 | 克里夫巴斯 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 2 - 2 | 维勒斯 |
| 2025-11-09 00:00 | 乌克超 | 卡帕迪 | 1 - 0 | 克里夫巴斯 |
| 2025-11-01 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 2 - 2 | SC波尔塔瓦 |
| 2025-10-27 00:00 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 4 - 0 | 克里夫巴斯 |
| 2025-10-18 00:00 | 乌克超 | 鲁克维尼基 | 1 - 2 | 克里夫巴斯 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 00:00 | 乌克超 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 - 0 | 克里夫巴斯 |
| 2026-03-01 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 0 - 0 | 卢甘斯克索尔亚 |
| 2026-03-08 00:00 | 乌克超 | 奥博隆 | 0 - 0 | 克里夫巴斯 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 00:00 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | 2 - 1 | 基辅迪纳摩 |
| 2025-11-08 00:00 | 乌克超 | 库德里夫卡 | 1 - 3 | 高华尤夫卡 |
| 2025-11-01 00:00 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | 1 - 1 | 亚历山德里亚 |
| 2025-10-26 00:00 | 乌克超 | SC波尔塔瓦 | 2 - 2 | 高华尤夫卡 |
| 2025-10-19 00:00 | 乌克超 | LNZ切尔卡瑟 | 1 - 0 | 高华尤夫卡 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 00:00 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | 0 - 0 | 普莱西亚 |
| 2026-03-01 00:00 | 乌克超 | 卡帕迪 | 0 - 0 | 高华尤夫卡 |
| 2026-03-08 00:00 | 乌克超 | 杜纳伊夫齐 | 0 - 0 | 高华尤夫卡 |
佩德里本场1射1正+1关键传球+2过人 13对抗9成功+3造犯规 获7.4分
姆希塔良:比赛该平局结束,可惜裁判给了利物浦一个不存在的点球
有能!执教马赛前6场欧冠取胜3场,德泽尔比是1999年之后首人
利物浦在萨拉赫缺席的情况下欧冠客场取胜,上次还在2009年
逆转取胜!巴萨首次击败法兰克福,此前交手战绩1平1负
全在问阿隆索!瓜帅发布会:我不能替他尿尿,喜欢这句吗?拿去吧
孔德此前41场欧冠比赛只打进1球,本场3分钟头球双响助巴萨逆转
詹俊:萨拉赫风波后利物浦不能再出现负面战果,伊萨克还在充电中
泽林斯基:不理解裁判的判罚,这都是点球的话那所有接触都是点球
不敌利物浦,国米欧冠主场连续18场不败纪录遭终结
佩德里本场1射1正+1关键传球+2过人 13对抗9成功+3造犯规 获7.4分
姆希塔良:比赛该平局结束,可惜裁判给了利物浦一个不存在的点球
有能!执教马赛前6场欧冠取胜3场,德泽尔比是1999年之后首人
利物浦在萨拉赫缺席的情况下欧冠客场取胜,上次还在2009年
逆转取胜!巴萨首次击败法兰克福,此前交手战绩1平1负
全在问阿隆索!瓜帅发布会:我不能替他尿尿,喜欢这句吗?拿去吧
孔德此前41场欧冠比赛只打进1球,本场3分钟头球双响助巴萨逆转
詹俊:萨拉赫风波后利物浦不能再出现负面战果,伊萨克还在充电中
泽林斯基:不理解裁判的判罚,这都是点球的话那所有接触都是点球
不敌利物浦,国米欧冠主场连续18场不败纪录遭终结