塞维利亚

塞维利亚

西甲

02月10日 04:00

0 : 0

未开始

巴塞罗那

巴塞罗那

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2024-10-21 00:00 西甲 巴塞罗那 5 - 1 塞维利亚
2024-05-27 00:00 西甲 塞维利亚 1 - 2 巴塞罗那
2023-09-30 00:00 西甲 巴塞罗那 1 - 0 塞维利亚
2023-02-06 00:00 西甲 巴塞罗那 3 - 0 塞维利亚
2022-09-04 00:00 西甲 塞维利亚 0 - 3 巴塞罗那
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-01 00:00 西甲 赫塔菲 0 - 0 塞维利亚
2025-01-26 00:00 西甲 塞维利亚 1 - 1 西班牙人
2025-01-18 00:00 西甲 赫罗纳 1 - 2 塞维利亚
2025-01-12 00:00 西甲 塞维利亚 1 - 1 瓦伦西亚
2025-01-05 00:00 国王杯 阿尔梅里亚 4 - 1 塞维利亚
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-16 00:00 西甲 巴拉多利德 0 - 0 塞维利亚
2025-02-24 00:00 西甲 塞维利亚 0 - 0 皇家马略卡
2025-03-03 00:00 西甲 巴列卡诺 0 - 0 塞维利亚
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-07 00:00 国王杯 瓦伦西亚 0 - 5 巴塞罗那
2025-02-02 00:00 西甲 巴塞罗那 1 - 0 阿拉维斯
2025-01-30 00:00 欧冠 巴塞罗那 2 - 2 亚特兰大
2025-01-27 00:00 西甲 巴塞罗那 7 - 1 瓦伦西亚
2025-01-22 00:00 欧冠 本菲卡 4 - 5 巴塞罗那
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-18 00:00 西甲 巴塞罗那 0 - 0 巴列卡诺
2025-02-24 00:00 西甲 拉斯帕尔马斯 0 - 0 巴塞罗那
2025-03-03 00:00 西甲 巴塞罗那 0 - 0 皇家社会
暂无数据